Naam | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Brekelmans Anoek | ||||
|
Bynens Michele | ||||
|
Declercq Tanguy | ||||
|
Smets Lieven | ||||
|
Stork Lisette | ||||
|
Verhaert Gregory | ||||
|
Verhoeven Valérie |
Naam | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Verlinden Sandy | ||||
|
Zlatanova Monika |
Naam | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Biekens Eduard | Sponsoring, D1 / H1 | |||
|
Brinkman Melissa | Financiën | |||
|
Gysels Erik | Voorzitter | |||
|
Joosen Marc | Infrastructuur | |||
|
Van Cautenberg Fred | Secretaris |
Naam | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Puts Marieke |
Naam | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Kuylen Marjolein | ||||
|
Vandamme Muriel |
Naam | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Carracillo Vinciane | ||||
|
Leysen Chloe |
Naam | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Debo Kristoff | ||||
|
Himpe Bob | ||||
|
Joosen Marc | ||||
|
Van Aert Frank | ||||
|
Van Cautenberg Fred |
Naam | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Brocken Roy | Headcoach U14/16/19 | |||
|
Claus Vincent | CV U16 Jongens | |||
|
De Deyne Gwenn | CV U14 Meisjes | |||
|
Heijs Jacqueline | CV U16 Meisjes | |||
|
Huyck Kris | CV U19 Meisjes | |||
|
Mondaca Luraschi Mariela Nicolle | Headcoach U14/16/19 | |||
|
Nauwelaerts Sofie | CV U14 Jongens | |||
|
Onat Cakil | Keepers | |||
|
Teurlings Timo | Coördinator trainers-coaches | |||
|
Thijs Veerle | CV coördinator U14-16-19 |
Naam | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Onat Cakil | CV Keepers - 11 tallen & + 11 tallen Verantwoordelijke keepersmateriaal |
Naam | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Brys Dave | ||||
|
Caudron Axel |
Naam | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Cappaert Sofie | CV U12 Meisjes | |||
|
Cohen Ben | CV coördinator min-elftallen | |||
|
De Smedt Thijs | CV U8 Jongens | |||
|
Devos Olive | CV U12 Jongens | |||
|
Gielis Nathalie | CV U7 Jongens | |||
|
Leysen Tania | CV U8 Meisjes | |||
|
Mertens Jonas | headcoach U6 | |||
|
Onat Cakil | Keepers | |||
|
Sneyers Cedric | CV U10 Jongens | |||
|
Thijs Veerle | CV U6 | |||
|
Van Dyck Louis | CV U7 Meisjes | |||
|
Vandebroeck Mathias | headcoach U7/8 | |||
|
Verrycken Koen | CV U10 Meisjes |
Naam | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Cuypers Pauline | ||||
|
Janssens Patrick | Club Umpire Coach | |||
|
Michielsen Patrick | ||||
|
Michielsen Sebastien | Verantwoordelijke scheidsrechterscel - Docent spelregels | |||
|
Van Cautenberg Fred |
Naam | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Van Cautenberg Fred |
Naam | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Biekens Eduard | CV Heren | |||
|
Cuypers Pauline | CV Dames | |||
|
De Kimpe Pieter | CV GLAM Gents-(Jr)Ladies-Allstars-Masters | |||
|
Gysels Erik | Coördinator |
Naam | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Biekens Eduard | ||||
|
Caudron Axel | ||||
|
Gysels Erik | ||||
|
Hebb Bob | ||||
|
Puts Marieke | BBC Braxgata Business Club | |||
|
Stork Dirk |
Naam | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Biekens Eduard | ||||
|
Brocken Roy | ||||
|
Goldberg Philippe | ||||
|
Gysels Erik |
Naam | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Kuylen Marjolein |
© 2019, website powered by Twizzit.com